<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd"	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;avenir de la centrale thermique de Gardanne compromis ?</title>
	<atom:link href="http://www.photos-marseille.fr/2009/10/18/l-avenir-de-la-centrale-thermique-de-gardanne-compromis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photos-marseille.fr/2009/10/18/l-avenir-de-la-centrale-thermique-de-gardanne-compromis/</link>
	<description>Le quotidien marseillais raconté et illustré par un Marseillais !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Croix de Provence : ascension au sommet de la Sainte-Victoire - Blog Marseille en live !</title>
		<link>http://www.photos-marseille.fr/2009/10/18/l-avenir-de-la-centrale-thermique-de-gardanne-compromis/#comment-670</link>
		<dc:creator>Croix de Provence : ascension au sommet de la Sainte-Victoire - Blog Marseille en live !</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photos-marseille.fr/?p=639#comment-670</guid>
		<description>[...] le lac de Bimont, Vauvenargues, Rousset et sa zone industrielle, Fuveau, Meyreuil, Gardanne et sa centrale thermique, Beaurecueil, &#8230; C&#8217;est toute la Provence qui s&#8217;offre à perte de vue sur 360° et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le lac de Bimont, Vauvenargues, Rousset et sa zone industrielle, Fuveau, Meyreuil, Gardanne et sa centrale thermique, Beaurecueil, &#8230; C&#8217;est toute la Provence qui s&#8217;offre à perte de vue sur 360° et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vertigineuse promenade au barrage de Bimont - Blog Marseille, photos de Marseille</title>
		<link>http://www.photos-marseille.fr/2009/10/18/l-avenir-de-la-centrale-thermique-de-gardanne-compromis/#comment-281</link>
		<dc:creator>Vertigineuse promenade au barrage de Bimont - Blog Marseille, photos de Marseille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photos-marseille.fr/?p=639#comment-281</guid>
		<description>[...] de Marseille. Il alimente également la zone industrielle de la vallée de l&#8217;Arc ainsi que la centrale thermique de Gardanne. Doté d&#8217;une microcentrale électrique, le barrage produit par ailleurs quelques 9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Marseille. Il alimente également la zone industrielle de la vallée de l&#8217;Arc ainsi que la centrale thermique de Gardanne. Doté d&#8217;une microcentrale électrique, le barrage produit par ailleurs quelques 9 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

